Artikel Nr.: | D4025M8-45 |
---|---|
Stückgewicht: | 0.060 kg |
Lieferzeit: | Aus Lagervorrat lieferbar! Bestellen Sie bis 14:45 Uhr und die Ware wird noch heute an Sie versand! |
Durchmesser (d1): | 40 mm | Höhe / Stärke (h): | 25 mm |
---|---|---|---|
Gewinde (d2): | M8 | Gewindelänge (l): | 20 mm |
Elastomer: | Naturkautschuk (NK/NR) | Härte (Shore A): | 45° Shore (weich) |
Temperaturbereich: | -50°C bis +90°C | Metallteile | Stahl verzinkt |
Für die erste Ermittlung der Belastung kann eine zulässige Spannung in Druckrichtung von 0,5N/mm² bzw. in Schubrichtung von 0,2N/mm² genommen werden. Detailliertere Angaben erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Arbeitende Maschinen erzeugen Schwingungen, sie sich störend auswirken und Schäden verursachen können. Gummipuffer dämmen Erschütterungen, isolieren Maschinenschwingungen und schützen somit vor Lärm. Eine große Auswahl unterschiedlicher Metallteile (verzinkter Stahl / Edelstahl) und unterschiedliche Shorehärten der Elastomere ergeben Konstruktionsmöglichkeiten für vielseitige Anwendungen.
ø [mm] |
h [mm] |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | • | |||||||||
8 | 6 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | 5 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
15 | 5 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | • | • | |||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
20 | 5 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
25 | 5 | • | |||||||||
10 | • | • | |||||||||
13 | • | ||||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
30 | 5 | • | |||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
45 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
40 | 10 | • | |||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | • | |||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | • | • | |||||||||
50 | 10 | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
70 | • | ||||||||||
60 | 20 | • | • | ||||||||
30 | • | • | |||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | • | • | |||||||||
60 | • | ||||||||||
70 | 20 | • | |||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | • | |||||||||
70 | • | ||||||||||
75 | 25 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
55 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
70 | • | ||||||||||
80 | 30 | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
100 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | • | ||||||||||
100 | • | ||||||||||
125 | 75 | • | |||||||||
100 | • | ||||||||||
150 | 50 | • | • | ||||||||
75 | • | • | |||||||||
100 | • | • | |||||||||
200 | 100 | • |
ø [mm] |
h [mm] |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | 5 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
15 | 10 | • | • | ||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
20 | 5 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
25 | 10 | • | • | ||||||||
13 | • | ||||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
30 | 10 | • | |||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
40 | 15 | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | • | |||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
70 | 25 | • | • | ||||||||
30 | • | • | |||||||||
60 | • | • | |||||||||
75 | 25 | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
55 | • | ||||||||||
100 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | • | ||||||||||
100 | • | ||||||||||
125 | 75 | • | |||||||||
100 | • | ||||||||||
150 | 50 | • | • | ||||||||
75 | • | • | |||||||||
100 | • | • | |||||||||
200 | 100 | • |
ø [mm] |
h [mm] |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | 5 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
15 | 5 | • | |||||||||
10 | • | • | |||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
20 | 5 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
25 | 10 | • | • | ||||||||
13 | • | ||||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
30 | 10 | • | |||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
40 | 20 | • | • | ||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | • | |||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
70 | 25 | • | • | ||||||||
30 | • | • | |||||||||
60 | • | • | |||||||||
75 | 25 | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
55 | • | ||||||||||
100 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | • | ||||||||||
100 | • | ||||||||||
125 | 75 | • | |||||||||
100 | • | ||||||||||
150 | 50 | • | • | ||||||||
75 | • | • | |||||||||
100 | • | • | |||||||||
200 | 100 | • |