Artikel Nr.: | B5040M10 |
---|---|
Stückgewicht: | 0.154 kg |
Lieferzeit: | Aus Lagervorrat lieferbar! Wenn Sie bis morgen 14:45 Uhr bestellen geht die Lieferung noch morgen raus! |
Durchmesser (d1): | 50 mm | Höhe / Stärke (h): | 40 mm |
---|---|---|---|
Außengewinde (d2): | M10 | Innengewinde (d3): | M10 |
Gewindelänge (l): | 28 mm | Gewindetiefe (t): | 10 mm |
Elastomer: | Naturkautschuk (NK/NR) | Härte (Shore A): | 55° Shore (mittel) |
Temperaturbereich: | -50°C bis +90°C | Metallteile | Stahl verzinkt |
Für die erste Ermittlung der Belastung kann eine zulässige Spannung in Druckrichtung von 0,5N/mm² bzw. in Schubrichtung von 0,2N/mm² genommen werden. Detailliertere Angaben erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Arbeitende Maschinen erzeugen Schwingungen, sie sich störend auswirken und Schäden verursachen können. Gummipuffer dämmen Erschütterungen, isolieren Maschinenschwingungen und schützen somit vor Lärm. Eine große Auswahl unterschiedlicher Metallteile (verzinkter Stahl / Edelstahl) und unterschiedliche Shorehärten der Elastomere ergeben Konstruktionsmöglichkeiten für vielseitige Anwendungen.
ø [mm] |
h [mm] |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | • | |||||||||
8 | 8 | • | |||||||||
10 | 8 | • | |||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
15 | 10 | • | • | ||||||||
15 | • | • | • | ||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
20 | 10 | • | |||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
25 | 15 | • | • | ||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
30 | 15 | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
40 | 15 | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | • | • | |||||||||
50 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | 20 | • | • | ||||||||
30 | • | • | |||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | • | • | |||||||||
60 | • | ||||||||||
70 | 25 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
70 | |||||||||||
75 | 25 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
55 | |||||||||||
60 | |||||||||||
70 | • | ||||||||||
80 | 30 | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
100 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | • | ||||||||||
100 | • | ||||||||||
125 | 75 | ||||||||||
100 | |||||||||||
150 | 50 | • | • | ||||||||
75 | • | • | |||||||||
100 | • | • | |||||||||
200 | 100 | • |
ø [mm] |
h [mm] |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | • | |||||||||
10 | 8 | • | |||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
15 | 10 | • | • | ||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
20 | 10 | • | |||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
25 | 15 | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
30 | 15 | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
40 | 20 | • | • | ||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | 30 | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
70 | 30 | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
55 | • | ||||||||||
100 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | • | ||||||||||
100 | • | ||||||||||
125 | 75 | • | |||||||||
100 | • | ||||||||||
150 | 50 | • | • | ||||||||
75 | • | • | |||||||||
100 | • | • | |||||||||
200 | 100 | • |
ø [mm] |
h [mm] |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | • | |||||||||
10 | 8 | • | |||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
15 | 10 | • | |||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
20 | 10 | • | |||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
25 | 15 | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
30 | 15 | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
40 | 20 | • | • | ||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | 30 | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
70 | 30 | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
55 | • | ||||||||||
100 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | • | ||||||||||
100 | • | ||||||||||
125 | 75 | • | |||||||||
100 | • | ||||||||||
150 | 50 | • | • | ||||||||
75 | • | • | |||||||||
100 | • | • | |||||||||
200 | 100 | • |