[+] Bilder zum Vergrößern anklicken
Lieferzeit: |
In 1 Woche wieder lieferbar! |
Artikel Nr.: | A10040M16-45 |
Stückgewicht: | 0.825 kg |
Durchmesser (d1): | 100 mm | Höhe / Stärke (h): | 40 mm |
---|---|---|---|
Gewinde (d2): | M16 | Gewindelänge (l): | 41 mm |
Elastomer: | Naturkautschuk (NK/NR) | Härte (Shore A): | 45° Shore (weich) |
Temperaturbereich: | -50°C bis +90°C | Metallteile | Stahl verzinkt |
Für die erste Ermittlung der Belastung kann eine zulässige Spannung in Druckrichtung von 0,5N/mm² bzw. in Schubrichtung von 0,2N/mm² genommen werden. Detailliertere Angaben erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Arbeitende Maschinen erzeugen Schwingungen, sie sich störend auswirken und Schäden verursachen können. Gummipuffer dämmen Erschütterungen, isolieren Maschinenschwingungen und schützen somit vor Lärm. Eine große Auswahl unterschiedlicher Metallteile (verzinkter Stahl / Edelstahl) und unterschiedliche Shorehärten der Elastomere ergeben Konstruktionsmöglichkeiten für vielseitige Anwendungen.
Die angegebenen Preise gelten für Endkunden! Unsere Preise für gewerbliche Kunden erhalten Sie nach Freischaltung oder auf Anfrage. Bei Fragen zu unseren Produkten erreichen Sie uns Mo-Fr von 8:30 bis 17:00 Uhr unter:ø [mm] |
h [mm] |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | • | |||||||||
8 | 6 | • | |||||||||
8 | • | ||||||||||
10 | 8 | • | |||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
15 | 10 | • | • | ||||||||
15 | • | • | • | ||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
20 | 10 | • | |||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
25 | 10 | • | |||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
30 | 15 | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
40 | 15 | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | • | • | |||||||||
50 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | 20 | • | • | ||||||||
30 | • | • | |||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | • | • | |||||||||
60 | • | ||||||||||
70 | 20 | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | |||||||||||
70 | |||||||||||
75 | 25 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
55 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
70 | • | ||||||||||
80 | 30 | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
100 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | • | ||||||||||
100 | • | ||||||||||
125 | 75 | • | |||||||||
100 | • | ||||||||||
150 | 50 | • | • | ||||||||
75 | • | • | |||||||||
100 | • | • | |||||||||
200 | 100 | • |
ø [mm] |
h [mm] |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | • | |||||||||
8 | 8 | • | |||||||||
10 | 8 | • | |||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
15 | 10 | • | • | ||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
20 | 10 | • | |||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
25 | 10 | • | |||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
30 | 15 | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
40 | 20 | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
45 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
70 | 25 | • | • | ||||||||
30 | • | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | • | |||||||||
75 | 25 | • | |||||||||
30 | |||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
55 | • | ||||||||||
100 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | • | ||||||||||
100 | • | ||||||||||
125 | 75 | • | |||||||||
100 | • | ||||||||||
150 | 50 | • | • | ||||||||
75 | • | • | |||||||||
100 | • | • | |||||||||
200 | 100 | • |
ø [mm] |
h [mm] |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | • | |||||||||
10 | 8 | • | |||||||||
10 | • | ||||||||||
15 | • | ||||||||||
15 | 10 | • | • | ||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
20 | 10 | • | |||||||||
15 | • | ||||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
25 | 10 | • | |||||||||
15 | • | • | |||||||||
20 | • | • | |||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
30 | 15 | • | |||||||||
20 | • | ||||||||||
25 | • | ||||||||||
30 | • | ||||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
40 | 20 | • | • | ||||||||
25 | • | • | |||||||||
30 | • | • | |||||||||
35 | • | ||||||||||
40 | • | • | |||||||||
50 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | 20 | • | |||||||||
30 | • | ||||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
70 | 25 | • | • | ||||||||
30 | • | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
45 | • | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
60 | • | • | |||||||||
70 | • | ||||||||||
75 | 25 | • | |||||||||
40 | • | ||||||||||
50 | • | ||||||||||
55 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
70 | • | ||||||||||
100 | 40 | • | |||||||||
50 | • | ||||||||||
55 | • | ||||||||||
60 | • | ||||||||||
75 | • | ||||||||||
100 | • | ||||||||||
125 | 75 | • | |||||||||
100 | • | ||||||||||
150 | 50 | • | • | ||||||||
75 | • | • | |||||||||
100 | • | • | |||||||||
200 | 100 | • |